<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FrankvanTol.com</title>
	<atom:link href="http://frankvantol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frankvantol.com</link>
	<description>Stadsgezichten en Architectuur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 06:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vernieuwde Website</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2013/vernieuwde-website/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2013/vernieuwde-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 04:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website Updates]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het begin van een nieuw jaar, een mooi moment om de website weer eens op de frissen. Aangezien deze website draait op de WordPress engine is de feitelijke verandering alleen de &#8216;skin&#8217;, waardoor pagina&#8217;s en blogpost bewaard blijven. Hieronder een impressie van de oude en nieuwe site: &#160;</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2013/vernieuwde-website/">Vernieuwde Website</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2013/vernieuwde-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuurwerk Boven Groningen</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2013/vuurwerk-boven-groningen/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2013/vuurwerk-boven-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 19:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[jaarwisseling]]></category>
		<category><![CDATA[vuurwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een kleine selectie foto&#8217;s van het vuurwerk boven Groningen tijdens de jaarwisseling 2012-2013 gezien vanuit de kleine woontoren in het nieuwe wijkje De Stadwerf. Foto&#8217;s van o.a. het vuurwerk boven de Groningse wijk Oosterhoogebrug, de woontorens van de Kop van Oost en de Oosterparkwijk (met op de achtergrond de Martinitoren).</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2013/vuurwerk-boven-groningen/">Vuurwerk Boven Groningen</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2013/vuurwerk-boven-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoker &amp; Brander Winterwende</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2012/stoker-brander-winterwende/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2012/stoker-brander-winterwende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 19:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Euroborg]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Stoker en Brander]]></category>
		<category><![CDATA[winterwende]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[<p>De opkomende zon recht tussen de woontorens Stoker &#38; Brander naast de Euroborg op het Europapark in Groningen. Het moment in deze foto&#8217;s vindt plaats in de dagen rondom de winterwende. In juni dit jaar schoot ik een foto van een vergelijkbaar moment, namelijk de zonsopkomst onder de Tasmantoren tijdens de zomerwende. Tijdens de winterwende daarentegen bereikt de zon haar meest zuidelijke positie, vanaf nu worden de dagen weer langer en zal de zon ook steeds een stukje noordelijker opkomen. vanaf het standpunt van de foto komt de zon in de dagen rond de winterwende (afgelopen week) precies op tussen de woontorens Stoker &#38; Brander. &#160;</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2012/stoker-brander-winterwende/">Stoker &#038; Brander Winterwende</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2012/stoker-brander-winterwende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Tasmantoren Zonnewende</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2012/de-tasmantoren-zonnewende/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2012/de-tasmantoren-zonnewende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 06:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnewende]]></category>
		<category><![CDATA[zonsopkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tijdens een zonnewende bereikt de zon haar meest noordelijkste of zuidelijkste positie. De eerste markeert het begin van de zomer, ook wel de zomerwende en laatstgenoemde het begin van de winter, de winterwende. Direct na de oplevering van de Tasmantoren medio 2010 bedacht ik me hoe bijzonder het zou zijn als de zon precies onder de boogvorm van de toren op zou komen. Na wat onderzoek blijkt dat deze mogelijkheid zich slechts een keer per jaar voordoet, en wel precies in de dagen rondom de zomerwende. Wanneer de zon op de langste dag van het jaar, 21 juni, het meest noordelijk opkomt ligt deze exact in lijn met de boog van de Tasmantoren: de Tasman Zonnewende.</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2012/de-tasmantoren-zonnewende/">De Tasmantoren Zonnewende</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2012/de-tasmantoren-zonnewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet La Liberte</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2011/planet-la-liberte/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2011/planet-la-liberte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[la liberte]]></category>
		<category><![CDATA[Little-Planet]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een Little-Planet van het in juli 2011 opgeleverde woonproject La Liberté in Groningen, klik hier voor de complete serie Groningen in Little-Planets. Hieronder een interactieve 360 graden panorama van La Liberté vanuit het naastgelegen parkje:</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2011/planet-la-liberte/">Planet La Liberte</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2011/planet-la-liberte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liberte Groningen (juli 2011)</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2011/la-liberte-groningen-juli-2011/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2011/la-liberte-groningen-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[la liberte]]></category>
		<category><![CDATA[panorama's]]></category>
		<category><![CDATA[uitzichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Liberté is het in juli 2011 opgeleverde wooncomplex van Christelijke Woningstichting Patrimonium en ligt vlak naast het Vrijheidsplein tussen Laan van de Vrijheid en Laan van de Vrede in Groningen. Het complex bestaat uit twee torens van ongeveer 35 en 72 meter hoogte welke op de 4e etage zijn verbonden met een loopbrug. Onder het gebouw is een parkeergarage gesitueerd en het totale complex omvat ongeveer 120 woningen en twee maal 1500 m2 kantooroppervlak. La Liberté is gebouwd door Geveke Bouw en ontworpen door de Franse architect Dominique Perrault (meest bekend om zijn ontwerp van de Bibliothèque nationale de France in Parijs) in samenwerking met Oving Architekten (co-architect).  &#62; De interactieve mega panorama vanaf de 21e verdieping van La Liberté &#60;</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2011/la-liberte-groningen-juli-2011/">La Liberte Groningen (juli 2011)</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2011/la-liberte-groningen-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Panorama Groningen Zuid-Oost</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2011/mega-panorama-groningen-zuid-oost/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2011/mega-panorama-groningen-zuid-oost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[naberpassage]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[<p>De mega panorama Groningen Zuid-Oost genomen vanaf het dak van de Naberpassage parkeergarage net na zonsondergang (klik hier om de panorama interactief te bekijken).</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2011/mega-panorama-groningen-zuid-oost/">Mega Panorama Groningen Zuid-Oost</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2011/mega-panorama-groningen-zuid-oost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMBO De Kluiverboom Groningen</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2011/vmbo-school-lewenborg-groningen/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2011/vmbo-school-lewenborg-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[VMBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een 360 graden panorama van de nieuwe VMBO school De Kluiverboom in Groningen. Dit duurzame schoolgebouw is in juni 2011 opgeleverd en het schoolgebouw biedt onderdak aan totaal drie scholen: twee voor VMBO onderwijs (het H.N. Werkman College en het Wessel Gansfortcollege) en een voor Praktijkonderwijs (de Star Numan School) en is ontworpen door Erik van Wel van BRTArchitecten. De gevelbekleding bestaat uit kunststof gevelpanelen van KLP®) Meer info op de site van de Gemeente Groningen. Een 360 graden panorama vanaf de speciaal aangelegde loopbrug die de school verbindt met het naastgelegen nieuwe sportgebouw (en kantine van FC Lewenborg) met drie zalen en kunstgrasvelden.</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2011/vmbo-school-lewenborg-groningen/">VMBO De Kluiverboom Groningen</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2011/vmbo-school-lewenborg-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse Meikermis Groningen 2011</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2011/timelapse-meikermis-groningen-2011/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2011/timelapse-meikermis-groningen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[meikermis]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een timelapse van de Meikermis 2011 in Groningen. Deze kermis wordt traditiegetrouw gehouden op de drie grote markten van de stad: de Grote Markt, de Vismarkt en de Ossenmarkt. De foto&#8217;s (in totaal zo&#8217;n 2668) gebruikt in de timelapse zijn geschoten op drie avonden met een Canon EOS 50D en Canon EOS 400D en interval timers. De muziek onder de timelapse is het nummer Trance Dream van Stefano Mocini. Ook in HD te bekijken op Vimeo: Timelapse Meikermis 2011 Groningen</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2011/timelapse-meikermis-groningen-2011/">Timelapse Meikermis Groningen 2011</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2011/timelapse-meikermis-groningen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360 graden uitzicht Groningen vanuit het Diamond Wheel</title>
		<link>http://frankvantol.com/blog/2011/panorama-groningen-diamond-wheel/</link>
		<comments>http://frankvantol.com/blog/2011/panorama-groningen-diamond-wheel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto Blog]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[uitzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankvantol.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een interactief 360 graden uitzicht over Groningen vanuit een van de bakjes van het 55 meter hoge reuzenrad Diamond Wheel op de Grote Markt. Het panorama is gemaakt tijdens de Meikermis 2011.</p><p>The post <a href="http://frankvantol.com/blog/2011/panorama-groningen-diamond-wheel/">360 graden uitzicht Groningen vanuit het Diamond Wheel</a> appeared first on <a href="http://frankvantol.com">FrankvanTol.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankvantol.com/blog/2011/panorama-groningen-diamond-wheel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
